HORARIO
|
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 8:05- 8:50. | Inglés | Computación | Inglés | Matemática | Lengua |
2 | 8:50- 9:35. | Matemática | Computación | Lengua | Matemática | Lengua
|
| ||||||
3 | 9:50- 10:35. | Matemática | Ciencias Naturales | Música | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales |
4 | 10:35- 11:20 | Lengua | Ciencias Naturales | Plástica | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales |
| ||||||
5 | 11:35- 12:20. | Lengua | Ciencias Sociales | Matemática | E.D.I | Ética/Tutoría |
RECESO DEL MEDIODÍA | ||||||
1 | 1:15- 2:30. | Me voy al campo | Me voy al campo | Educación Física | Me voy al campo | me voy al campo |
2 | 2:40-4:15. | Estoy en el campo | Estoy en el campo | Tecnología | Estoy en el campo | Estoy en el campo |
| ||||||
3 | Toda la tarde | Estoy en el campo | Estoy en el campo |
| Estoy en el campo | Estoy en el campo |
4 |
| |||||
RECREO | ||||||
5 | La noche | Vuelvo del campo | Vuelvo del campo |
| Vuelvo del campo | Vuelvo del campo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario